검사항목 | |
건강 위험 측정 | 문진, 시력, 청력 |
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
고혈압 | 혈압 |
당뇨질환 | 식전혈당 |
신장 질환 | 요단백, 혈청 크레아티닌, 신사구체 여과율(GFR) |
간장질환 | AST(GOT), ALT(GPT), 감마 지티피 |
폐결핵 및 기타 부 질환 | 흉부 X-ray 촬영 |
빈혈증 | 혈색소 |
고지혈증 | 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 트리글리세라이드 |
치매 선별검사 (만 70세, 74세만 해당) | KDSQ-P 선별검사 |
검사항목 | |
건강 위험 측정 | 문진, 시력, 청력 |
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
고혈압 | 혈압 |
당뇨질환 | 식전 혈당 |
신장 질환 | 요검사, 혈청 크레아티닌, 신사구체 여과율(GFR) |
간장질환 | ASTGOT), ALTIGPT), 감마 지티피 |
폐결핵 및 기타 흉부 질환 | 흉부 X-ray 촬영 |
빈혈증 | 혈색소 |
고지혈증 | 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 트리글리세라이드 |
B형 간염 (만 40세) | B형 간염 항원, 항체 검사 |
골다공증 검사 (만 66세) | 골밀도검사 |
노인 신체 기능 평가 (만 66세) | 낙상 검사 (하지 기능, 평형성) |
검진대상 | 검진방법 | 검진주기 | |
위암 | 40세 이상 남녀 | 위장조영 촬영 또는 위내시경검사 | 2년 |
간암 | 30세 이상 남성, 40세 이상 여성으로 간병변증이나 B형 간염바이러스항원 또는 C형 간염바이러스 항체 양성으로 확인된 자 |
간초음파검사 + 혈청알파태아단백검사 | 6개월 |
대장암 | 50세 이상 남녀 | 대장내시경검사 또는 이중 조영 바륨검사 + 에스결장경검사 |
5~10년 |
유방암 | 30세 이상 여성 | 유방자가검진 | 매월 |
35세 이상 여성 | 유방임상진찰 | 2년 | |
40세 이상 여성 | 유방촬영술+유방임상진찰 | 2년 | |
자궁경부암 본원 미실시 |
20세이상 여성 또는 성경험이 있는 여성 | 자궁경부질 세포검사 | 1년 |
검사구분 | 검사명 | 관련질환 | 시행여부 |
기초검사 | 내과일반진찰 | 과거병력, 일반문진, 특이사항 | ○ |
체지방분석(신체계측,비만도,영양상담) | 비만증, 비만도, 복부비만 등 성인병 진단 | ○ | |
안과검사 | 시력검사 | 시력측정 | ○ |
청력검사 | 1000Hz | 청력측정 | ○ |
2000Hz | ○ | ||
심폐기능검사 | 혈압, 심박수 | 고혈압, 저혈압 | ○ |
심전도 | 협심증, 심근경색, 심비대, 부정맥 등 | ○ | |
흉부 X-선 | 폐결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 | ○ | |
일반혈액검사 | RBC(적혈구수) | 빈혈 진단 | ○ |
hemoglobin(혈색소) | 빈혈, 백혈병, 악성종양 | ○ | |
Hct(적혈구용적) | 빈혈증 | ○ | |
MCV(평균적혈구용적) | 빈혈, 백혈병 염증의 유무 | ○ | |
MCH(평균적혈구혈색소량) | ○ | ||
MCHC(평균적혈구혈색소농도) | ○ | ||
Platelet(혈소판수) | 출혈성 질환 | ○ | |
WBC(백혈구수) | 급성 감염증, 백혈병 | ○ | |
혈액형검사 | ABO type | A, B, O, AB형 구분 | ○ |
Rh type | RH(+), RH(-) 구분 | ○ | |
전해질 검사 | Ca(칼슘) | 부정맥, 신부전, 갑상선 기능상태 | ○ |
Na(나트륨) | 탈수 및 과수분 상태 | ○ | |
K(칼륨) | 대사성 산증, 골격근, 심장, 신장, 위장관의 기능장애 | ○ | |
Cl(염소) | 요붕증, 신장염 등 | ○ | |
빈혈검사 | Ferritin(훼리틴) | 철 결핍성 빈혈, 종양표지자 검사 | ○ |
TIBC(총철결합능) | 철 결핍성 빈혈, 만성질환 여부 등 | ○ | |
종양표지자검사 | α-FP(알파태아성단백) | 간암, 간질환의 조기발견 | ○ |
CA125 : 여 | 난소암, 자궁내막종, 기타종양 | ○ | |
CA19-9 | 위암, 직장암, 췌장암, 기타종양 | ○ | |
CEA | 소화기계암의 재발, 암의전이발견 | ○ | |
심혈관계 | Total-Cholesterol(총콜레스테롤) | 동맥경화, 고지혈증 | ○ |
HDL-Cholesterol(HDL콜레스테롤) | 고지혈증, 비만, 당뇨병 있는 경우 감소 | ○ | |
LDL-Cholesterol(LDL콜레스테롤) | 비만, 고지혈증, 당뇨병, 담석증이 있는 경우 감소 | ○ | |
Triglyceride(중성지방) | 동맥경화, 당뇨병에서의 지질대사상황 | ○ | |
LDH(유산탈수소효소) | 심근경색증, 울혈성 심부전, 급-만성간염 | ○ | |
당뇨검사 | Glucose(식전 혈당) | 당뇨병 진단의 필수검사 | ○ |
Hba1c | 당화혈색소 | ○ | |
신장검사 | BUN(혈중요소질소) | 신장기능 장애, 신장염, 신장-요로결석 | ○ |
Creatinine(크레아티닌) | 신장기능지표, 신장염, 신부전, 신우신염 | ○ | |
통풍검사 | Uric acid(요산) | 통풍, 신장기능장애, 전립선비대 | ○ |
갑상선 | Free T4 | 갑상선항진증 : 그레이브스병 | ○ |
TSH(갑상선자극호르몬) | 갑상선저하증 : 점액수종 | ○ | |
성병검사 | VDRL(매독반응검사) | 매독반응 | ○ |
간기능검사 | Total protein(총단백) | 영양상태, 간장애 정도의 지표 | ○ |
Albumin(알부민) | 급성간염, 간경변, 신증후군, 급성 감염증 | ○ | |
AST(혈청지오티) | 간기능, 급만성 간염, 심근경색 유무 | ○ | |
ALT(혈청지피티) | 간기능, 간장염 | ○ | |
Alk-Phosphatase(알칼리포스파타아제) | 간, 담도질환, 골질환, 폐색성 황달 | ○ | |
γ-GTP(감마지피티) | 알콜성간장애, 지방간, 간-담도질환 | ○ | |
T-Bilirubin(총빌리루빈) | 황달의 종류 진단, 용혈성 빈혈, 폐경색, 패혈증 | ○ | |
D-Bilirubin(직접반응빌리루빈) | 체질성 황달, 간염, 간경변 | ○ | |
면역검사 | HBs-Ag(B형간염 S항원) | B형간염 감염여부 | ○ |
HBs-Ab(B형간염 S항체) | B형간염 항체 형성 여부 | ○ | |
HCV-Ab(C형간염 감염 여부) | C형간염 감염 여부 | ○ | |
HAV-IgG(A형간염 감염 여부) | A형간염 감염 여부 | ○ | |
CRP(C반응성단백) | 급성염증, 폐렴, 류마티스 | ○ | |
소변검사 | Specific Gravity(요비중) | 신장기능장애, 만성 신장염, 심부전증, 당뇨병 | ○ |
PH(산도) | 신진대사 | ○ | |
Albumin(요단백) | 신장, 요로이상, 신장염, 신증후군, 신경화증 | ○ | |
Glucose(요당) | 당뇨병 이상유무 | ○ | |
Ketone(케톤체) | 대사성질환, 당뇨병 | ○ | |
Blood(요잠혈) | 신장, 방광 및 요로계 출혈, 비뇨기계질환 | ○ | |
Bilirubin(담색소) | 간-담도질환 | ○ | |
Nitrite(아질산염) | 요도감염 | ○ | |
Urobilinogen(유로빌리노겐) | 간질환, 용혈성황달, 폐색성황달 | ○ | |
뇨 현미경검사 | WBC(백혈구) | 요로감염, 신우신염, 방광염 | ○ |
RBC(적혈구) | 신장, 방광 및 요로계 출혈, 비뇨기계질환 | ○ | |
CAST(뇨원주) | 신장 및 요로의 만성 질환 | ○ | |
초음파검사 | 복부 초음파 | 간, 담낭, 담관, 췌장, 신장, 비장의 질환 | ○ |
갑상선 초음파 | 갑상선 암.갑상선결절및 이상질환 | ○ | |
경동맥초음파 | 부분적 동맥폐색, 경동맥협착증 등 혈관기능검사 | ○ | |
영상기능검사 | 골밀도검사(BMD) | 골다공증, 골감소증 등 | ○ |
동맥경화진단(VP1000) | 동맥경화증, 경동맥 협착증 등 | ○ | |
소화기검사 | 위내시경(수면) | 식도, 위, 십이지장의 질병 | ○ |
CLO(헬리코박터 검사) | 헬리코박터균검사 | ○ | |
종합판정 | 종합검진결과지 파일제작 | 건강상태판정 및 건강관리지도 | ○ |
최종 검진 비용 | 400,000 | ||
추가검사 | 대장내시경(수면) | 대장질환 | 120,000 |
심장초음파 | 심근경색, 울혈성 심질환, 판막질환 감별 | 80,000 | |
흉부 저선량 CT | 폐 결절.폐기종,결핵 | 120,000 | |
뇌 CT | 뇌암.뇌혈관질환 | 150,000 | |
요추 CT | 허리디스크, 압박골절, 요추기형 등 | 150,000 | |
복부 CT | 5대장기 (췌장,간,담도,등 기타질환 및 암검진) | 200,000 |
검사구분 | 검사명 | 관련질환 | 시행여부 |
기초검사 | 내과일반진찰 | 과거병력, 일반문진, 특이사항 | ○ |
체지방분석(신체계측,비만도,영양상담) | 비만증, 비만도, 복부비만 등 성인병 진단 | ○ | |
안과검사 | 시력검사 | 시력측정 | ○ |
청력검사 | 1000Hz | 청력측정 | ○ |
2000Hz | ○ | ||
심폐기능검사 | 혈압, 심박수 | 고혈압, 저혈압 | ○ |
심전도 | 협심증, 심근경색, 심비대, 부정맥 등 | ○ | |
흉부 X-선 | 폐결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 | ○ | |
일반혈액검사 | RBC(적혈구수) | 빈혈 진단 | ○ |
hemoglobin(혈색소) | 빈혈, 백혈병, 악성종양 | ○ | |
Hct(적혈구용적) | 빈혈증 | ○ | |
MCV(평균적혈구용적) | 빈혈, 백혈병 염증의 유무 | ○ | |
MCH(평균적혈구혈색소량) | ○ | ||
MCHC(평균적혈구혈색소농도) | ○ | ||
Platelet(혈소판수) | 출혈성 질환 | ○ | |
WBC(백혈구수) | 급성 감염증, 백혈병 | ○ | |
혈액형검사 | ABO type | A, B, O, AB형 구분 | ○ |
Rh type | RH(+), RH(-) 구분 | ○ | |
전해질 검사 | Ca(칼슘) | 부정맥, 신부전, 갑상선 기능상태 | ○ |
Na(나트륨) | 탈수 및 과수분 상태 | ○ | |
K(칼륨) | 대사성 산증, 골격근, 심장, 신장, 위장관의 기능장애 | ○ | |
Cl(염소) | 요붕증, 신장염 등 | ○ | |
빈혈검사 | Ferritin(훼리틴) | 철 결핍성 빈혈, 종양표지자 검사 | ○ |
TIBC(총철결합능) | 철 결핍성 빈혈, 만성질환 여부 등 | ○ | |
종양표지자검사 | α-FP(알파태아성단백) | 간암, 간질환의 조기발견 | ○ |
CA125 : 여 | 난소암, 자궁내막종, 기타종양 | ○ | |
CA19-9 | 위암, 직장암, 췌장암, 기타종양 | ○ | |
CEA | 소화기계암의 재발, 암의전이발견 | ○ | |
심혈관계 | Total-Cholesterol(총콜레스테롤) | 동맥경화, 고지혈증 | ○ |
HDL-Cholesterol(HDL콜레스테롤) | 고지혈증, 비만, 당뇨병 있는 경우 감소 | ○ | |
LDL-Cholesterol(LDL콜레스테롤) | 비만, 고지혈증, 당뇨병, 담석증이 있는 경우 감소 | ○ | |
Triglyceride(중성지방) | 동맥경화, 당뇨병에서의 지질대사상황 | ○ | |
LDH(유산탈수소효소) | 심근경색증, 울혈성 심부전, 급-만성간염 | ○ | |
당뇨검사 | Glucose(식전 혈당) | 당뇨병 진단의 필수검사 | ○ |
Hba1c | 당화혈색소 | ○ | |
신장검사 | BUN(혈중요소질소) | 신장기능 장애, 신장염, 신장-요로결석 | ○ |
Creatinine(크레아티닌) | 신장기능지표, 신장염, 신부전, 신우신염 | ○ | |
통풍검사 | Uric acid(요산) | 통풍, 신장기능장애, 전립선비대 | ○ |
갑상선 | Free T4 | 갑상선항진증 : 그레이브스병 | ○ |
TSH(갑상선자극호르몬) | 갑상선저하증 : 점액수종 | ○ | |
성병검사 | VDRL(매독반응검사) | 매독반응 | ○ |
간기능검사 | Total protein(총단백) | 영양상태, 간장애 정도의 지표 | ○ |
Albumin(알부민) | 급성간염, 간경변, 신증후군, 급성 감염증 | ○ | |
AST(혈청지오티) | 간기능, 급만성 간염, 심근경색 유무 | ○ | |
ALT(혈청지피티) | 간기능, 간장염 | ○ | |
Alk-Phosphatase(알칼리포스파타아제) | 간, 담도질환, 골질환, 폐색성 황달 | ○ | |
γ-GTP(감마지피티) | 알콜성간장애, 지방간, 간-담도질환 | ○ | |
T-Bilirubin(총빌리루빈) | 황달의 종류 진단, 용혈성 빈혈, 폐경색, 패혈증 | ○ | |
D-Bilirubin(직접반응빌리루빈) | 체질성 황달, 간염, 간경변 | ○ | |
면역검사 | HBs-Ag(B형간염 S항원) | B형간염 감염여부 | ○ |
HBs-Ab(B형간염 S항체) | B형간염 항체 형성 여부 | ○ | |
HCV-Ab(C형간염 감염 여부) | C형간염 감염 여부 | ○ | |
HAV-IgG(A형간염 감염 여부) | A형간염 감염 여부 | ○ | |
CRP(C반응성단백) | 급성염증, 폐렴, 류마티스 | ○ | |
소변검사 | Specific Gravity(요비중) | 신장기능장애, 만성 신장염, 심부전증, 당뇨병 | ○ |
PH(산도) | 신진대사 | ○ | |
Albumin(요단백) | 신장, 요로이상, 신장염, 신증후군, 신경화증 | ○ | |
Glucose(요당) | 당뇨병 이상유무 | ○ | |
Ketone(케톤체) | 대사성질환, 당뇨병 | ○ | |
Blood(요잠혈) | 신장, 방광 및 요로계 출혈, 비뇨기계질환 | ○ | |
Bilirubin(담색소) | 간-담도질환 | ○ | |
Nitrite(아질산염) | 요도감염 | ○ | |
Urobilinogen(유로빌리노겐) | 간질환, 용혈성황달, 폐색성황달 | ○ | |
뇨 현미경검사 | WBC(백혈구) | 요로감염, 신우신염, 방광염 | ○ |
RBC(적혈구) | 신장, 방광 및 요로계 출혈, 비뇨기계질환 | ○ | |
CAST(뇨원주) | 신장 및 요로의 만성 질환 | ○ | |
초음파검사 | 복부 초음파 | 간, 담낭, 담관, 췌장, 신장, 비장의 질환 | ○ |
갑상선 초음파 | 갑상선 암.갑상선결절및 이상질환 | ○ | |
유방초음파 | 유방결절, 유방암 | ○ | |
영상기능검사 | 골밀도검사(BMD) | 골다공증, 골감소증 등 | ○ |
동맥경화진단(VP1000) | 동맥경화증, 경동맥 협착증 등 | ○ | |
여성 검사 | mammography(유방X-선촬영) | 유방결절, 유방암 | ○ |
유방초음파 | 유방결절, 유방암 | ○ | |
소화기검사 | 위내시경(수면) | 식도, 위, 십이지장의 질병 | ○ |
CLO(헬리코박터 검사) | 헬리코박터균검사 | ○ | |
종합판정 | 종합검진결과지 파일제작 | 건강상태판정 및 건강관리지도 | ○ |
최종 검진 비용 | 450,000 | ||
추가검사 | 대장내시경(수면) | 대장질환 | 120,000 |
심장초음파 | 심근경색, 울혈성 심질환, 판막질환 감별 | 80,000 | |
흉부 저선량 CT | 폐 결절.폐기종,결핵 | 120,000 | |
뇌 CT | 뇌암.뇌혈관질환 | 150,000 | |
요추 CT | 허리디스크, 압박골절, 요추기형 등 | 150,000 | |
복부 CT | 5대장기 (췌장,간,담도,등 기타질환 및 암검진) | 200,000 |
검사항목 | ||
문진 | 내과 전문의 진찰 및 상담 | |
기초 항목 검사 | 신체 계측 (신장, 체중, 비만도, 체지방 측정), 혈압, 시력, 청력 검사 | |
혈액검사 | 일반 혈액 검사 및 혈액형 검사 | WBC(백혈구), Hb(혈색소), Platelet(혈소판) ABO형, RH형 |
빈혈 검사 | Fe(혈청 철), TIBC(총철결합능) | |
간염 검사 | A형 간염 항체, B형간염 항원, 항체, C형간염 항체 | |
간기능 검사 | 총단백, 알부민, 글로불린, 빌리루빈, GOT GPT, 감마GTP, ALP(알칼라인포스파타제), LDH 유산탈수효소) | |
고지혈증 검사 | 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 트리글리세라이드 BUN(요소 질소), Creatininel 크레아티닌) | |
신장기능 검사 | BUN묘소 질소), Creatinine (크레아티닌) | |
전해질 검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 혈청 인 | |
갑상선기능 검사 | TSH, IT, T3 | |
성병 검사 | 매독, 후천성 면역 결핍증 | |
통풍 검사 | 요산 | |
당뇨 검사 | 식전 혈당, 당화혈색소 | |
종양 표지가 검사 | AFP(간암표지자), CEA(암태아성 단백), CA19-9, PSA(남), CA-125 | |
염증관련 검사 | hs-CRP(염증성반응단백) | |
소변검사 | 뇨비중, 산도, 요단백, 요당, 케톤체, 유로빌리노겐, 빌리루빈, 요백혈구, 요잠혈, 아질산염 | |
대변검사 | 분변잠혈검사 | |
기능검사 | 심전도검사, 폐기능검사 | |
동맥경화 검사 | VP 1000 | |
영상의학검사 | 흉부 X-ray검사, 유방촬영(여), 골밀도검사(여) | |
소화기검사 | 위내시경(수면), 상복부 초음파, 헬리코박터 검사 |
검사항목 | |
대장암 | 고화질 대장 내시경(비수면) |
폐암 | 고해상도 CT(HRCT) |
간암 및 췌장암 | 복부 16채널 MD CT |
갑상선암 | 갑상선 초음파/갑상선 세침 흡입검사 |
유방암 | 유방 초음파 |
난소 및 자궁종양 | 골반 16채널 MD CT |
동맥 경화 검사 | 경동맥 초음파 |
검사항목 | ||
문진 | 내과 전문의 진찰 및 상담 | |
기초 항목 검사 | 신체 계측 (신장, 체중, 비만도, 체지방 측정), 혈압, 시력, 청력 검사 | |
혈액검사 | 일반 혈액 검사 및 혈액형 검사 | WBC(백혈구), Hb(혈색소), Platelet(혈소판) ABO, R형 |
빈혈 검사 | Fe(혈청 철, TIBC(총철결합능) | |
간염 검사 | A형간염 항체, B형간염 항원, 항체, C형간염 항체 | |
간기능 검사 | 총단백, 알부민, 글로불린, 빌리루빈, GOT GPT, 감마GTP, ALP(알칼라인포스파타제), LDH 유산탈수효소) | |
고지혈증 검사 | 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 트리글리세라이드 BUN(요소 질소), Creatininel 크레아티닌) | |
신장기능 검사 | BUN묘소 질소), Creatinine(크레아티닌) | |
전해질 검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼습, 혈청 인 | |
갑상선기능 검사 | TSH, IT, T3 | |
성병 검사 | 매독, 후천성 면역 결핍증 | |
통풍 검사 | 요산 | |
당뇨 검사 | 식전 혈당, 당화 혈색소 | |
종양 표지가 검사 | AFP(간암표지자), CEA(암태아성 단백), CA19-9, PSA(남), CA-125 ) | |
염증관련 검사 | hs-CRP(염증성반응단백) | |
소변검사 | 뇨비중, 산도, 요단백, 요당, 케톤체, 유로빌리노겐, 빌리루빈, 요백혈구, 요잠혈, 아질산염 | |
대변검사 | 분변잠혈검사 | |
기능검사 | 심전도검사, 폐기능검사 | |
동맥경화 검사 | VP1000 | |
영상의학검사 | 흉부 X-ray검사, 유방촬영(여), 골밀도검사(여) | |
소화기검사 | 위내시경(수면), 상복부 초음파, 헬리코박터 검사 | |
대장암 | 고화질 대장 내시경 (수면) | |
폐암 | 고해상도 CT (HRCT) | |
간암 및 췌장암 | 복부 16채널 MD CT | |
난소 및 자궁종양 | 골반 16채널 MD CT | |
갑상선암 | 갑상선 초음파,갑상선 세침 흡입검사 (필요시) | |
유방암 | 유방 초음파 | |
동맥 경화 검사 | 경동맥 초음파 |