비급여항목
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 가격(원) |
검사 | 초음파 | 갑상선초음파 | 60,000 |
경동맥초음파 | 60,000 | ||
유방초음파 | 80,000 | ||
복부초음파 | 60,000 | ||
복부초음파 (골반 포함) | 80,000 | ||
심장초음파 | 80,000 | ||
갑상선 세침흡인 조직검사 | 100,000 | ||
갑상선 세침흡인 조직검사(반복) | 40,000 | ||
유방 세침 조직검사 | 220,000 | ||
유방 세침 조직검사(반복) | 140,000 | ||
맘모톰 | 800,000 | ||
수면료 | 위내시경 | 50,000 | |
대장내시경 | 80,000 | ||
내시경적 점막하 박리술 | 100,000 | ||
내시경적 점막 절제술 | 100,000 | ||
내시경 | 캡슐내시경 | 600,000 | |
헬리코박터균 검사(CLO TEST) | 10,000 | ||
독감 (인플루엔자) | 인플루엔자 간이검사 | 25,000 | |
전산화단층촬영(CT) | 폐CT(HRCT) | 150,000 | |
저선량 폐CT(LDCT) | 120,000 | ||
뇌CT (조영제사용) | 200,000 | ||
복부CT (조영제사용) | 200,000 | ||
혈액검사 | 종양표지자검사 (Tumer maker) | 12,000~18,000 | |
매독반응검사(VDRL) | 1,512 | ||
당화혈색소검사(HbA1c) | 6,540 | ||
간염 검사 | 11,000~27,000 | ||
감마지티피(g-GTP) 간수치검사 | 2,950 | ||
기능검사 | 체지방분석(INBODY) | 12,000 | |
동맥경화진단(VP1000) | 35,000 | ||
골밀도검사(보험미적용시) | 35,000 | ||
영양제 | 수액 | 수액+비타민B | 15,000 |
영양제 | 파렌타민 | 40,000 | |
엠지티피엔 | 80,000 | ||
수액조절기 | dosiflow | 3,000 | |
예방접종 | A형 간염 | 하브릭스 | 80,000 |
B형 간염 | 유박스 진 | 30,000 | |
페구균백신 | 프리베나13 | 150,000 | |
독감 | 지씨플루쿼드리밸런트 | 45,000 | |
대상포진 | 조스타박스 | 180,000 | |
파상풍/벡일해 | 부스트릭스 | 50,000 | |
자궁경부암 | 가다실 | 180,000 | |
건강검진 | 종합검진 | 이수검진 (남성) | 400,000 |
이수검진 (여성) | 450,000 | ||
노블레스검진 (남성) | 900,000 | ||
노블레스검진 (여성) | 1,000,000 | ||
채용검진 | 공무원, 의료인, 간호조무사 의료인건강검진 일반채용검진 채용검진+TBPE 돌봄 |
40,000 30,000 60,000 |
|
병실료 | 상급병실 이용료(차액) | 특실 | 120,000 |
식대 | 보호자식대 | - | 6,000 |
증명서 | 일반진단서(소견서) | 최초 발급 | 15,000 |
추가 장당 | 1,000 | ||
통원확인서 | 최초 발급 | 3,000 | |
추가 장당 | 1,000 | ||
진료확인서 | 최초발급 | 3,000 | |
추가 장당 | 1,000 | ||
진료비영수증 | - | 무료 | |
진료비세부내역서 | - | 무료 | |
진료기록부 | 1~5매 | 장당 1,000 | |
6매이상 추가>추가 장당 | 100 | ||
진료기록영상(DVD) | - | 10,000 | |
제증명서 사본 | - | 추가 장당 1,000 | |
입퇴원확인서 | 최초발급 | 3,000 | |
추가 장당 | 1,000 | ||
건강진단서 | - | 15,000 | |
근로능력평가용 진단서 | - | 10,000 | |
병무용 진단서 | - | 15,000 | |
영문 일반진단서 | - | 15,000 | |
장애인증명서 | - | 1,000 |
※ 의료법 제 45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 본원에서 실시하는 제증명 수수료, 검사료, 치료비에 대한 내역을 게시합니다.